| Остеопатия |
| 1 | Консультация + сеанс остеопатии | 5000 |
| 2 | Консультация + сеанс остеопатии (детский приём) | 4500 |
| 3 | Сеанс остеопатии, взрослый приём | 5000 |
| 4 | Сеанс остеопатии, детский приём
| 4500 |
| Неврология |
| 5 | Консультация врача-невролога, взрослый приём (первичный) | 2500 |
| 6 | Консультация врача-невролога, взрослый приём (повторный) | 2000 |
| Лечебный массаж |
| 13 | Массаж шейно-воротниковой зоны (15 минут) | 1000 |
| 14 | Массаж головы (15 минут) | 1000 |
| 15 | Массаж грудного отдела позвоночника (15 минут) | 1000 |
| 16 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (30 минут) | 1800 |
| 17 | Массаж области позвоночника (60 минут) | 3500 |
| 18 | Массаж области позвоночника (45 минут) | 3000 |
| 19 | Массаж области позвоночника (30 минут) | 2000 |
| 20 | Массаж верхней конечности (15 минут) | 1000 |
| 21 | Массаж нижней конечности (15 минут) | 1000 |
| 22 | Массаж грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника (30 минут) | 2000 |
| 23 | Массаж голеней и стоп (15 минут) | 1000 |
| 24 | Массаж тазобедренного сустава (15 минут) | 1000 |
| 25 | Массаж коленных суставов (15 минут) | 1000 |
| 26 | Массаж плечевого сустава (15 минут) | 1000 |
| 27 | Общий массаж (80 минут) | 3800 |
| 28 | Общий массаж (60 минут) | 3500 |
| 29 | Массаж области позвоночника у детей* (30 минут) | 1500 |
| 30 | Массаж нижних конечностей у детей* (15 минут) | 700 |
| 31 | Массаж грудного и пояснично-крестцового отделов у детей* (20 минут) | 1000 |
| *массаж у детей до 14 лет, до 50 кг | |
| 34 | Моделирующий массаж (антицеллюлитный, лимфодренажный, баночный) 30 мин | 2000 |
| 35 | Моделирующий массаж (антицеллюлитный, лимфодренажный, баночный) 45 мин | 3000 |
| 36 | Моделирующий массаж (антицеллюлитный, лимфодренажный, баночный) 60 мин | 3500 |
| Функциональная диагностика в неврологии |
| 37 | Лечебная ритмическая магнитная стимуляция | 2000 |
| 38 | Электронейромиография нижних конечностей | 3800 |
| 39 | Электронейромиография верхних конечностей | 3800 |
| 40 | Стимуляция ЭНМГ 1 нерва | 2000 |
| 41 | Игольчатая миография верхних конечностей | 4500 |
| 42 | Игольчатая миография нижних конечностей | 4500 |
| 43 | Транскраниальная магнитная стимуляция диагностическая | 2000 |